Complete ERP system that unifies finance, inventory, and sales in one platform. Data-driven decision making with real-time insights.
Revenue
R$ 128.450
Orders
1.847
Products
3.294
Clients
892
Empresa ABC
#1234 2 min
R$ 12.450
ConcluídoTech Solutions
#1233 5 min
R$ 8.320
ProcessandoConsultoria XYZ
#1232 12 min
R$ 15.780
ConcluídoStartup Inno
#1231 18 min
R$ 4.590
Pendente| Produto | SKU | Estoque | Status |
|---|---|---|---|
| Notebook Dell XPS | NB-DEL-001 | 45/ 20 min | OK |
| Mouse Logitech MX | MOUSE-LOG-002 | 8/ 15 min | Baixo |
| Teclado Mecânico | KEY-MECH-003 | 23/ 10 min | OK |
| Monitor 27" 4K | MON-27-004 | 3/ 5 min | Crítico |
| Webcam HD | CAM-HD-005 | 67/ 25 min | OK |
| Cadeira Ergonomica | CAD-ERG-006 | 12/ 8 min | OK |
| Mesa Digital | MESA-DIG-007 | 5/ 10 min | Baixo |
Tudo que você precisa para gerenciar seu negócio
ROI
50.0%